Für folgende Berufe/Berufsfelder bieten am Berufsinformationsabend ehemalige Schülerinnen und Schüler Informationen und Einblicke an:
(Stand: 18.08.2025)
| Lfd. Nr | Beruf/Berufsfeld |
|---|---|
| 01 | Agrarwissenschaften |
| 02 | Architektur, Bauingenieurwesen, Umweltingenieurwesen, Straßenbau |
| 03 | Bankwesen, Vermögensverwaltung |
| 04 | Bundeswehr |
| 05 | Büromanagement |
| 06 | BWL, Steuerrecht, Human Ressource-Management |
| 07 | Chemie, chemische Verfahrenstechnik, Biochemie |
| 08 | Dachdecker |
| 09 | Energiewirtschaft |
| 10 | Eventmanagement, Tourismusmanagement, Gastronomie, Hotelerie |
| 11 | Fashion, Styling, Modemanagement, Marketing |
| 12 | Fluglotsin |
| 13 | Freiwilligendienste im In- und Ausland |
| 14 | Gartenbau, Landschaftsarchitektur |
| 15 | Hebamme |
| 16 | Immobilienmanagement, Immobilienprojektentwicklung |
| 17 | Industriedesign – Interface Design |
| 18 | Informatik, Softwareentwicklung, Wirtschaftsinformatik |
| 19 | Innenarchitektur |
| 20 | Jura, Rechtspflege |
| 21 | KFZ-Mechatronik |
| 22 | Kommunikationsmanagement |
| 23 | Lehramt Grundschulen |
| 24 | Lehramt Gymnasien, Lehramt Sekundarstufe 1 |
| 25 | Logopädie |
| 26 | Marktforschung |
| 27 | Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Kunststofftechnik |
| 28 | Mediengestaltung, Filmproduktion |
| 29 | Medizin, Zahnmedizin, Medizinische Technoligie, Physiotherapie |
| 30 | Pharmazie, Pharmazeutisch-technische Assistenz, Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte |
| 31 | Physik, Hardwareentwicklung, Grundlagenforschung |
| 32 | Polizei |
| 33 | Psychologie, Wirtschaftspsychologie, Organisationspsychologie |
| 34 | Notfallsanitäter |
| 35 | Soziale Arbeit, Sozial- und Gesundheitsmanagement |
| 36 | Soziologie |
| 37 | Stahlbau |
| 38 | Studium Mathematik |
| 39 | Studium Stadt Lingen, öffentliche Verwaltung, Politikberatung, Marketing |
| 40 | Süßwarentechnologie |
| 41 | Tiermedizin |
| 42 | Wirtschaftsingenieurwesen |
